Gaspari Nutrition SizeOnは、トレーニング中のパフォーマンス向上や回復をサポートするために設計されたエネルギー補給・筋肉サポートサプリメントです。
特に、クレアチン、BCAA、電解質の補給を重視しており、持久力と筋合成の促進に適しています。
成分まとめ
1回分の摂取量 :1スクープ(68g)
内容量:24回分
| 1回分あたりの成分量 | 1日あたりの摂取量の割合‡ |
|---|---|
| カロリー | 190 |
| 脂肪由来のカロリー | 0 |
| 総脂肪 | 0g (0%) |
| コレステロール | 15mg (5%) |
| 総炭水化物 | 40g (13%) |
| 食物繊維 | 0g (0%) |
| 糖類 | 39g ** |
| タンパク質 | 7g (14%) |
| ビタミンC(アスコルビン酸として) | 60mg (100%) |
| チアミン(塩酸チアミンとして) | 10mg (667%) |
| リボフラビン(リボフラビン-5-リン酸として) | 7.6mg (447%) |
| ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 50mg (250%) |
| 葉酸(葉酸として) | 200mcg (50%) |
| ビタミンB12(メチルコバラミンとして) | 75mcg (1250%) |
| パントテン酸(d-カルシウムパントテネートとして) | 9mg (92%) |
| カルシウム | 51mg (5%) |
| リン | 65mg (7%) |
| マグネシウム | 45mg (11%) |
| ナトリウム | 235mg (10%) |
| SIZEONブレンド | 63g |
|---|---|
| 炭水化物エネルギーマトリックス | トレハロース、デキストロース、環状デキストリン、プテロスチルベン |
| タンパク質合成促進マトリックス | ホエイプロテイン加水分解物、L-ロイシン(4g)、L-イソロイシン、L-バリン |
| ホスフォクリエティブ耐久複合体 | クレアチンモノハイドレート、クレアチンマグナパワー®(マグネシウムクレアチンキレート)、クレアチン二ナトリウムリン酸塩 |
| オスモドライブ高度水分補給複合体 | L-タウリン、ナトリウムグリセロリン酸、カルシウムグリセロリン酸、カリウムグリセロリン酸、L-アラニル-L-グルタミン、マグネシウムグリシルグルタミン |
その他の成分:クエン酸、リンゴ酸、塩、シリカ、天然および人工レモンアイスフレーバー、ウコン粉末(着色料)、アセスルファムカリウム、スクラロース
アレルゲン:乳成分および大豆成分を含みます。
注意点
- 糖質の多さ:1回分で40gの炭水化物(糖質39g)を摂取するため、減量中や糖質制限をしている場合には適していませんが、ハードなトレーニングを行う際には適切です。
- カロリー:190 kcalとそれなりのカロリーがあるため、摂取カロリーを気にする必要がある人は調整が必要です。
- 甘味料の使用:スクラロースやアセスルファムKが含まれているため、人工甘味料を避けたい人は注意が必要です。
結論
Gaspari Nutrition SizeOnは、特に高強度・長時間のトレーニングや、筋肉の成長を目指している人にとって非常に適したサプリメントです。
迅速なエネルギー供給、持久力の維持、筋タンパク質の合成促進、そして水分補給のすべてをサポートします。
ただし、減量や糖質制限中の方は糖質の多さを考慮する必要があります。
もし糖質の摂取が問題ないのであれば、トレーニング中のパフォーマンスを最大限に引き出すのに最適な選択と言えるでしょう。